2024-2025赛季日本职业足球联赛权威数据平台
📢 最新动态:2024-2025赛季日职联J1联赛正在激烈进行中!本赛季共有20支球队参赛,采用双循环赛制,共38轮比赛。关注本站获取实时赛程与排名更新!
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 66 |
| 2 | 广岛三箭 | 30 | 19 | 5 | 6 | 52 | 28 | +24 | 62 |
| 3 | 町田泽维亚 | 30 | 18 | 6 | 6 | 48 | 25 | +23 | 60 |
| 4 | 鹿岛鹿角 | 30 | 17 | 7 | 6 | 45 | 27 | +18 | 58 |
| 5 | 浦和红钻 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 56 |
| 6 | FC东京 | 30 | 15 | 7 | 8 | 40 | 30 | +10 | 52 |
| 7 | 大阪钢巴 | 30 | 14 | 8 | 8 | 38 | 29 | +9 | 50 |
| 8 | 川崎前锋 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 35 | +9 | 48 |
| 9 | 名古屋鲸八 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36 | 33 | +3 | 44 |
| 10 | 柏太阳神 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | 42 |
| 11 | 横滨水手 | 30 | 10 | 10 | 10 | 38 | 37 | +1 | 40 |
| 12 | 新潟天鹅 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 |
| 13 | 札幌冈萨多 | 30 | 8 | 8 | 14 | 28 | 42 | -14 | 32 |
| 14 | 大阪樱花 | 30 | 7 | 9 | 14 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 15 | 福冈黄蜂 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 40 | -16 | 28 |
| 16 | 东京绿茵 | 30 | 6 | 9 | 15 | 22 | 40 | -18 | 27 |
| 17 | 京都不死鸟 | 30 | 5 | 8 | 17 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 18 | 湘南比马 | 30 | 4 | 7 | 19 | 18 | 48 | -30 | 19 |
| 19 | 鸟栖砂岩 | 30 | 3 | 8 | 19 | 16 | 50 | -34 | 17 |
| 20 | 磐田喜悦 | 30 | 3 | 7 | 20 | 15 | 48 | -33 | 16 |
* 数据更新至2024赛季第30轮,仅供参考
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 18 | 5 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 15 | 7 |
| 3 | 浅野拓磨 | 广岛三箭 | 14 | 4 |
| 4 | 前田大然 | 凯尔特人 | 12 | 6 |
| 5 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 11 | 8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 马特乌斯·萨维奥 | 柏太阳神 | 8 | 11 |
| 2 | 安德森·洛佩斯 | 横滨水手 | 7 | 15 |
| 3 | 大迫勇也 | 神户胜利船 | 5 | 18 |
| 4 | 前田大然 | 凯尔特人 | 6 | 12 |
| 5 | 家长昭博 | 川崎前锋 | 6 | 9 |
2024-11-02 | 阅读 3.2万
2024-11-01 | 阅读 2.8万
2024-10-30 | 阅读 4.1万
2024-10-28 | 阅读 1.9万
2024-10-25 | 阅读 5.6万
日本职业足球联赛(Japan Professional Football League),简称J联赛(J League),成立于1993年,是亚洲最早的职业足球联赛之一。经过30多年的发展,J联赛已成为亚洲顶级足球联赛,在世界范围内享有盛誉。
J联赛以其高水平的竞技质量、完善的青训体系、良好的球场氛围和公平的竞赛环境著称。联赛注重技术流打法,培养了大量优秀球员输送至欧洲五大联赛。近年来J联赛在亚洲赛场表现强势,多支球队在亚冠联赛中取得优异成绩。
本网站致力于为广大中国球迷提供最及时、最准确、最全面的日职联赛事信息,包括实时赛程、积分排名、数据统计、赛事资讯等内容,帮助球迷第一时间掌握日职联动态。
| 球队 | 夺冠次数 | 最近夺冠 |
|---|---|---|
| 鹿岛鹿角 | 8次 | 2016年 |
| 川崎前锋 | 4次 | 2021年 |
| 横滨水手 | 4次 | 2022年 |
| 广岛三箭 | 3次 | 2015年 |
| 大阪钢巴 | 2次 | 2014年 |
| 柏太阳神 | 2次 | 2011年 |
| 浦和红钻 | 1次 | 2006年 |
| 神户胜利船 | 1次 | 2023年 |